Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
? | " | ( | 1 | 2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Saari | 1 |
2 | Sadlier | 1 |
3 | Sallmén | 2 |
4 | Samuelsson | 1 |
5 | Sandberg | 1 |
6 | Sandström | 1 |
7 | Sanglert | 3 |
8 | Sara | 1 |
9 | Schoeffler | 4 |
10 | Schylström | 3 |
11 | Seipel | 1 |
12 | Selma | 1 |
13 | Sihlberg | 1 |
14 | Simonsson. | 1 |
15 | Simsson | 1 |
16 | Sjöberg | 2 |
17 | Sjöblom | 8 |
18 | Sjödin | 2 |
19 | Sjögren | 1 |
20 | Sjöstrand | 21 |
21 | Sjöström | 1 |
22 | Sjunneson | 1 |
23 | Skönhet | 1 |
24 | Smiler | 1 |
25 | Smith | 3 |
26 | Söderström | 2 |
27 | Sofia | 2 |
28 | Sömmerska" | 1 |
29 | son | 2 |
30 | Son1 | 1 |
31 | Son2 | 1 |
32 | Son3 | 1 |
33 | söner | 1 |
34 | Sönne | 5 |
35 | Spalckhaver | 3 |
36 | Spets | 1 |
37 | Spöland | 1 |
38 | Sproge | 1 |
39 | Stansfield | 1 |
40 | Steen | 1 |
41 | Stender | 18 |
42 | Stender-Kiel | 1 |
43 | Stenhof | 1 |
44 | Stensdotter | 1 |
45 | Stephansson | 1 |
46 | Stephens | 4 |
47 | Stephens-Ruru | 1 |
48 | Sternudd | 1 |
49 | Stewart | 1 |
50 | Stina | 1 |
51 | Stone | 3 |
52 | Strandberg | 1 |
53 | Ström | 1 |
54 | Strömfelt | 1 |
55 | Strömgren | 8 |
56 | Strömqwist | 2 |
57 | Sula | 1 |
58 | Sundgren | 7 |
59 | Sundkvist | 1 |
60 | Sundman | 2 |
61 | Sundqvist | 1 |
62 | Sundström | 2 |
63 | Svärd | 2 |
64 | Svedén | 1 |
65 | Svensdotter | 16 |
66 | Svensson | 14 |
67 | Swensson | 1 |
68 | syskon | 1 |
69 | systrar | 1 |
Total individuals: 184 Total Names: 69 |